Sizing guide
All measurements refer to body size, not to garment dimensions. Measurements in cm.
Women
| Size | Chest | Waist | Seat | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 90 | 78 |
| 36 | 84 | 67 | 93 | 78 |
| 38 | 88 | 70 | 96 | 80 |
| 40 | 92 | 74 | 99 | 80 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 82 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 82 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 84 |
| 48 | 110 | 91 | 115 | 84 |
| 50 | 115 | 97 | 120 | 84 |
| 52 | 121 | 103 | 126 | 84 |
Men
| Size | Size | Chest | Waist | Seat | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 92 | 81 | 94 | 80 |
| 48–50 | M | 98 | 87 | 100 | 80 |
| 52 | L | 104 | 93 | 106 | 82 |
| 54–56 | XL | 110 | 99 | 112 | 82 |
| 58 | XXL | 116 | 105 | 118 | 84 |
| 60–62 | 3XL | 122 | 111 | 124 | 84 |
| 64 | 4XL | 128 | 117 | 130 | 86 |
| 66–68 | 5XL | 134 | 123 | 136 | 86 |
Junior
| Size | Age | Chest | Waist | Seat | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5–6 | 58 | 55 | 63 | 51 |
| 128 | 7–8 | 64 | 58 | 69 | 59 |
| 140 | 9–10 | 70 | 61.5 | 75 | 65 |
| 152 | 11–12 | 76 | 65.5 | 81 | 71 |
| 164 | 13–14 | 82 | 69.5 | 87 | 77 |
| 176 | 15–16 | 88 | 74.5 | 92 | 83 |
Mini
| Size | Age | Chest | Waist | Seat | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 86/92 | ½–1 | 52 | 49 | 51 | 30 |
| 92 | 1½–2 | 54 | 51 | 55 | 37 |
| 104 | 3–4 | 56 | 53 | 59 | 44 |
| 116 | 5–6 | 58 | 55 | 63 | 51 |
| 128 | 7–8 | 64 | 58 | 69 | 59 |
| 140 | 9–10 | 70 | 61.5 | 75 | 65 |